FAG 22313ES.JPA.T41轴承代号说明
2
2
3
1
3
E
S
-
J
P
A
-
T
4
1
2:调心滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
3:外径尺寸系列:3系列
13:内径:65 mm
E:最大容量设计
S:轴承外圈的润滑槽和三个孔
-JP:压制钢保持架
A:内部设计优化
-T41:适合振动载荷,直径公差变窄,内部径向游隙C4
2:
调心滚子轴承
2:
宽度尺寸系列:2系列
3:
外径尺寸系列:3系列
13:
内径:65 mm
E:
最大容量设计
S:
轴承外圈的润滑槽和三个孔
-JP:
压制钢保持架
A:
内部设计优化
-T41:
适合振动载荷,直径公差变窄,内部径向游隙C4
FAG 22313ES.JPA.T41轴承
| FAG 22313ES.JPA.T41轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 产品型号 | 22313ES.JPA.T41A FAG |
| 其他代号 | 22313E.C4.F80 22313E/VA405 |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 65,00 |
| 外径(D) MM | 140,00 |
| 厚度(B) MM | 48,00 |
| 内径(d) Inch | 2.5591 |
| 外径(D) Inch | 5.5118 |
| 厚度(B) Inch | 1.8898 |
| 重量(kg) | 3.41 |
| 产品属性 | |
| 内径 | C - 圆柱孔 |
| 再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | S - 钢制或标准保持架 |
| 径向内部间隙 | C4 游隙(大于 C3 游隙) |
| 精度 | 标准精度 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 是否振动应用专用 |
| 后缀描述 | |
| E | 最大容量设计 |
| S | 轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔 |
| JPA | 压制钢窗式保持架,内圈(支撑圈)引导 |
| T41A | 振动筛用调心滚子轴承(C4 游隙),老代号为 C4.F80 |
| 产品描述 | |
进口轴承推荐
| FAG 22324E1.T41轴承 | 描述:21 kg,振动机械用调心滚子轴承(X-life品质) |
| KOYO M6313ZZ轴承 | 描述:2.3 kg,单列深沟球轴承 |
| ROLLWAY 6211轴承 | 描述:0.595 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 6200.2RSR.C3.L982轴承 | 描述:0.032 kg,单列深沟球轴承 |
| NSK 6301Z轴承 | 描述:0.061 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL GR88N+MI72N轴承 | 基本尺寸,内径:5.50000mm,外径:7.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
| MCGILL CCFH1-1/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MCF40SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU311EM轴承 | 基本尺寸,内径:55.00000mm,外径:120.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL MR18N+MI14N轴承 | 基本尺寸,内径:1.12500mm,外径:1.62500mm,厚度:0.75000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG 24024-BE-XL-C4轴承 | FAG 24024-BE-XL-C4轴承,市场价:¥863.28元,当前库存322套,添加时间:2023-08-20 10:48:33 |
| FAG 2308-TVH-C3轴承 | FAG 2308-TVH-C3轴承,市场价:¥379.37元,当前库存81套,添加时间:2023-08-18 12:23:44 |
| FAG 7206-B-XL-MP-UO轴承 | FAG 7206-B-XL-MP-UO轴承,市场价:¥442.29元,当前库存10套,添加时间:2023-08-17 19:48:11 |
| FAG HCB71904-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG HCB71904-C-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1069.51元,当前库存12套,添加时间:2023-08-21 15:47:10 |
| FAG 32008-X-H轴承 | FAG 32008-X-H轴承,市场价:¥31.09元,当前库存107套,添加时间:2023-08-19 14:48:42 |

