KOYO 22314RHKW33C3轴承代号说明
2
2
3
1
4
R
H
K
W
3
3
C
3
2:调心滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
3:外径尺寸系列:3系列
14:内径:70 mm
RH:对称凸面滚子,内圈不带中间和两侧档边,钢板冲压保持架
K:锥孔,锥角 1:12
W33:带油孔油槽,根据内径大小3/4/6等,分别设3/4/6个油孔
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
调心滚子轴承
2:
宽度尺寸系列:2系列
3:
外径尺寸系列:3系列
14:
内径:70 mm
RH:
对称凸面滚子,内圈不带中间和两侧档边,钢板冲压保持架
K:
锥孔,锥角 1:12
W33:
带油孔油槽,根据内径大小3/4/6等,分别设3/4/6个油孔
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
KOYO 22314RHKW33C3轴承
| KOYO 22314RHKW33C3轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | KOYO |
| 产品型号 | 22314RHK W33 C3 KOYO |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 70,00 |
| 外径(D) MM | 150,00 |
| 厚度(B) MM | 51,00 |
| 内径(d) Inch | 2.7559 |
| 外径(D) Inch | 5.9055 |
| 厚度(B) Inch | 2.0079 |
| 重量(kg) | 4 |
| 产品属性 | |
| 内径 | K - 1:12 圆锥孔(大多数类型的标准孔型) |
| 再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | S - 钢制或标准保持架 |
| 径向内部间隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 标准精度 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 否 |
| 后缀描述 | |
| RH | 带对称凸型滚子和冲压保持架 |
| K | 锥孔,锥角 1:12 |
| W33 | 轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔 |
| C3 | 内部游隙大于正常值 |
进口轴承推荐
| FAG 24124-BE-K30轴承 | 描述:9.78 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 62306-A-2RSR-C3轴承 | 描述:0.47 kg,深沟球轴承623..-2RSR,主要尺寸符合DIN 625-1,两侧唇形密封 |
| NTN 22214EAD1轴承 | 描述:1.52 kg, |
| FAG 625ZY轴承 | 描述:0.005 kg,单列深沟球轴承 |
| SKF 7014ACD/P4ATBTB轴承 | 描述:1.77 kg, 单列角接触球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL SB22212W33SS轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| MCGILL GR48+MI40轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CYR3S轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU312EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:130.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-N316EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:80.00000mm,外径:170.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG NN3014-D-TVP-SP-XL轴承 | FAG NN3014-D-TVP-SP-XL轴承,市场价:¥1799.89元,当前库存6套,添加时间:2023-08-21 21:15:38 |
| FAG NJ215-E-XL-TVP2-C3#E轴承 | FAG NJ215-E-XL-TVP2-C3#E轴承,市场价:¥283.50元,当前库存26套,添加时间:2023-08-18 22:05:57 |
| FAG 32314-A轴承 | FAG 32314-A轴承,市场价:¥325.50元,当前库存200套,添加时间:2023-08-19 21:12:27 |
| FAG SNV130-F-L-G944AA轴承 | FAG SNV130-F-L-G944AA轴承,市场价:¥1241.37元,当前库存3套,添加时间:2023-08-22 13:18:43 |
| FAG 23956-MB#E轴承 | FAG 23956-MB#E轴承,市场价:¥5564.79元,当前库存8套,添加时间:2023-08-20 17:45:28 |

