SKF 23072CCK/C4W33/REP轴承代号说明
2
3
0
7
2
C
C
K
/
C
4
W
3
3
/
R
E
P
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
0:外径尺寸系列:0系列
72:内径:360 mm
CC:内圈无挡边、带一个浮动导环
K:锥孔,锥角 1:12
/: 分隔符
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:外圈带润滑槽和三个润滑孔
/REP:修复的轴承
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
0:
外径尺寸系列:0系列
72:
内径:360 mm
CC:
内圈无挡边、带一个浮动导环
K:
锥孔,锥角 1:12
/:
分隔符
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:
外圈带润滑槽和三个润滑孔
/REP:
修复的轴承
SKF 23072CCK/C4W33/REP轴承
| SKF 23072CCK/C4W33/REP轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 产品型号 | 23072CCK/C4W33/REP SKF |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 360 |
| 外径(D) MM | 540 |
| 厚度(B) MM | 134 |
| 内径(d) Inch | 14.1732 |
| 外径(D) Inch | 21.2598 |
| 厚度(B) Inch | 5.2756 |
| 重量(kg) | 110 |
| 产品属性 | |
| 内径 | K - 1:12 圆锥孔(大多数类型的标准孔型) |
| 再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | S - 钢制或标准保持架 |
| 径向内部间隙 | C4 游隙(大于 C3 游隙) |
| 精度 | 标准精度 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 否 |
| 后缀描述 | |
| CC | 两件式钢制窗式保持架,无凸缘内圈和以内圈为中心的导向环 |
| K | 锥孔,锥角 1:12 |
| C4 | 轴承内部游隙大于 C3 |
| W33 | 轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔 |
| REP | 修复的轴承 |
| 产品描述 | |
进口轴承推荐
| FAG 6205.C3.22154200.X2轴承 | 描述:0.125 kg,单列深沟球轴承 |
| NACHI 22213EXW33轴承 | 描述:1.435 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 23224K轴承 | 描述:11.53 kg,调心滚子轴承 |
| NSK 6312DDUC4/AS2轴承 | 描述:1.73 kg,单列深沟球轴承 |
| ROLLWAY 22316GMEXC3W33轴承 | 描述:6.2 kg, |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL BCCFE1-5/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL GR22N+MI18N轴承 | 基本尺寸,内径:1.37500mm,外径:1.87500mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL GR56+MI47轴承 | 基本尺寸,内径:3.50000mm,外径:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MR12N+MI9N轴承 | 基本尺寸,内径:0.75000mm,外径:1.25000mm,厚度:0.75000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP216EM轴承 | 基本尺寸,内径:80.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG B7018-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B7018-C-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥2299.46元,当前库存22套,添加时间:2023-08-21 13:57:57 |
| FAG 4202-BB-TVH轴承 | FAG 4202-BB-TVH轴承,市场价:¥68.25元,当前库存56套,添加时间:2023-08-15 21:19:45 |
| FAG 52218轴承 | FAG 52218轴承,市场价:¥1042.07元,当前库存11套,添加时间:2023-08-18 15:30:06 |
| FAG NJ1020-XL-M1#E轴承 | FAG NJ1020-XL-M1#E轴承,市场价:¥693.00元,当前库存30套,添加时间:2023-08-19 10:26:50 |
| FAG 3210-BD-XL-2Z-C3轴承 | FAG 3210-BD-XL-2Z-C3轴承,市场价:¥612.75元,当前库存9套,添加时间:2023-08-17 21:11:24 |

