FAG 2310-2RS-TVH-C3轴承代号说明
2
3
1
0
-
2
R
S
-
T
V
H
-
C
3
2:加宽型自调心球轴承
3:ISO标准03系列
10:内径:50 mm
-2RS:两侧有接触式钢骨架橡胶密封圈
-TVH:滚动体引导,卡爪式聚酰胺实体保持架
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
加宽型自调心球轴承
3:
ISO标准03系列
10:
内径:50 mm
-2RS:
两侧有接触式钢骨架橡胶密封圈
-TVH:
滚动体引导,卡爪式聚酰胺实体保持架
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 2310-2RS-TVH-C3轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 50 mm | 内径 |
D | 110 mm | 外径 |
B | 40 mm | 宽度 |
Cr | 42,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 14,200 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 900 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 3,750 1/min | 极限转速 |
1.64 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 95.1 mm | 外圈口径 |
d2 | 65.9 mm | 内圈口径 |
安装参数 | ||
da min | 61 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 99 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 2 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
e | 0.24 | 与 X-Y 适配的 Fa/Fr 限值 |
Y1 | 2.59 | 动态轴向载荷系数 |
Y2 | 4.01 | 动态轴向载荷系数 |
Y | 2.72 | 静态轴向载荷系数 |


FAG 2310-2RS-TVH-C3轴承后缀及相关产品推荐
润滑方式 | GA13 | D>62mm轴承使用的标准润滑脂 |
密封 | 2RS | 轴承两侧带接触式密封件 |
保持架 | TVH | 玻璃纤维增强聚酰胺 PA66 材质实心保持架 |
公差等级 | PN | 普通精度 |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG 2310-2RS-TVH-C3轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
FAG 2310-2RS-TVH轴承 | ¥324.8元 | - | 109 |

FAG轴承推荐
FAG SNV090-F-L轴承 | FAG SNV090-F-L轴承,市场价:¥190.26元,当前库存31套,添加时间:2023-08-22 13:02:36 |
FAG 6002-C-2HRS-C3>V轴承 | FAG 6002-C-2HRS-C3>V轴承,市场价:¥8.93元,当前库存156套,添加时间:2023-08-15 15:37:53 |
FAG 234417-M-SP轴承 | FAG 234417-M-SP轴承,市场价:¥2167.59元,当前库存25套,添加时间:2023-08-22 11:41:18 |
FAG 31326-X-XL-DF-A160-200轴承 | FAG 31326-X-XL-DF-A160-200轴承,市场价:¥12337.50元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 21:36:03 |
FAG 4306-BB-TVH轴承 | FAG 4306-BB-TVH轴承,市场价:¥151.88元,当前库存85套,添加时间:2023-08-16 21:25:35 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN JW5549-N0025轴承 | TIMKEN JW5549-N0025轴承,市场价:¥236.38元,当前库存1008套,添加时间:2023-09-12 21:25:27 |
TIMKEN 95528/95925轴承 | TIMKEN 95528/95925轴承,市场价:¥3454.08元,当前库存3套,添加时间:2023-09-07 11:34:31 |
TIMKEN 23060EMBW49W507C08轴承 | TIMKEN 23060EMBW49W507C08轴承,市场价:¥8340.97元,当前库存5套,添加时间:2023-09-04 20:11:00 |
TIMKEN 5760-20014轴承 | TIMKEN 5760-20014轴承,市场价:¥360.42元,当前库存43套,添加时间:2023-09-11 10:13:57 |
TIMKEN H913842-99402轴承 | TIMKEN H913842-99402轴承,市场价:¥939.01元,当前库存5套,添加时间:2023-09-12 16:20:37 |
IKO轴承推荐
IKO CF-SFU-12-1B轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO AZ507014轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:70.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO TLA3512Z轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:42.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TLA1612Z轴承 | 基本尺寸,内径:16.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO CR18VBSR轴承 | 基本尺寸,内径:11.11200mm,外径:28.57500mm,厚度:15.87500mm。 |