FAG 32910-H轴承代号说明
3
2
9
1
0
-
H
3:圆锥滚子轴承
2:宽度系列:2系列
9:直径系列:9系列
10:内径:50 mm
-H:产地:中国,由环驰代工
3:
圆锥滚子轴承
2:
宽度系列:2系列
9:
直径系列:9系列
10:
内径:50 mm
-H:
产地:中国,由环驰代工
FAG 32910-H轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| d | 50 mm | 内径 |
| D | 72 mm | 外径 |
| B | 15 mm | 内圈宽度 |
| C | 12 mm | 外圈宽度 |
| T | 15 mm | 总宽度 |
| Cr | 33,700 N | 径向额定动载荷 |
| C0r | 55,000 N | 径向额定静载荷 |
| Cur | 6,200 N | 径向疲劳极限载荷 |
| nG | 7,920 1/min | 极限转速 |
| nϑr | 5,100 1/min | 热速度额定值 |
| 200 g | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| r1, 2 min | 0.6 mm | 内圈背面最小倒角尺寸 |
| r3, 4 min | 0.6 mm | 外圈背面最小倒角尺寸 |
| a | 14 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
| d1 | 63.8 mm | 内圈导向挡边直径 |
| 安装参数 | ||
| da max | 55 mm | 轴肩最大直径 |
| db min | 55 mm | 轴肩最小直径 |
| Da min | 66 mm | 最小壳体肩部直径 |
| Da max | 67 mm | 壳肩最大直径 |
| Db min | 69 mm | 最小壳体肩部直径 |
| Ca min | 3 mm | 最小轴向间距 |
| Cb min | 3 mm | 最小轴向间距 |
| ra max | 0.6 mm | 最大轴圆角半径 |
| rb max | 0.6 mm | 最大外壳圆角半径 |
| 工作温度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
| 系数 | ||
| e | 0.34 | 与 X-Y 适配的 Fa/Fr 限值 |
| Y | 1.76 | 动态轴向载荷系数 |
| Y | 0.97 | 静态轴向载荷系数 |
| 附加附件 | ||
| T2BC050 | 对应的 ISO 10317 和 ISO 355 标准型号 | |
FAG 32910-H轴承后缀及相关产品推荐
FAG轴承推荐
| FAG 618/1000-MA轴承 | FAG 618/1000-MA轴承,市场价:¥71836.07元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 12:49:23 |
| FAG 591/670-MP轴承 | FAG 591/670-MP轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2024-01-23 16:06:07 |
| FAG 6320-2RSR-C3轴承 | FAG 6320-2RSR-C3轴承,市场价:¥1365.00元,当前库存10套,添加时间:2023-08-17 15:11:28 |
| FAG 3810-2RS轴承 | FAG 3810-2RS轴承,市场价:¥308.51元,当前库存14套,添加时间:2023-08-17 21:13:31 |
| FAG QJ215-XL-TVP#E轴承 | FAG QJ215-XL-TVP#E轴承,市场价:¥482.79元,当前库存29套,添加时间:2023-08-18 11:05:51 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 39578/39522轴承 | TIMKEN 39578/39522轴承,市场价:¥4360.45元,当前库存3套,添加时间:2023-09-15 09:59:01 |
| TIMKEN 07196D轴承 | TIMKEN 07196D轴承,市场价:¥1127.86元,当前库存50套,添加时间:2023-09-14 15:37:16 |
| TIMKEN 3778/3726轴承 | TIMKEN 3778/3726轴承,市场价:¥421.15元,当前库存12套,添加时间:2023-09-15 09:21:21 |
| TIMKEN EE350701-99403轴承 | TIMKEN EE350701-99403轴承,市场价:¥50577.32元,当前库存1套,添加时间:2023-09-12 15:52:29 |
| TIMKEN 3795/3720轴承 | TIMKEN 3795/3720轴承,市场价:¥371.30元,当前库存23套,添加时间:2023-09-05 15:47:57 |
IKO轴承推荐
| IKO CFKR62UUR轴承 | 基本尺寸,内径:24.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| IKO TA2530Z轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:33.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NA4868轴承 | 基本尺寸,内径:340.00000mm,外径:420.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO BAM167轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:31.75000mm,厚度:11.13000mm。 |
| IKO TAF8510525轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:105.00000mm,厚度:25.00000mm。 |


