FAG 6314-2RSR-C3轴承代号说明
6
3
1
4
-
2
R
S
R
-
C
3
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
14:内径:70 mm
-2RSR:两侧带径向接触式橡胶密封件
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
14:
内径:70 mm
-2RSR:
两侧带径向接触式橡胶密封件
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6314-2RSR-C3轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| d | 70 mm | 内径 |
| D | 150 mm | 外径 |
| B | 35 mm | 宽度 |
| Cr | 115,000 N | 径向额定动载荷 |
| C0r | 69,000 N | 径向额定静载荷 |
| Cur | 4,600 N | 径向疲劳极限载荷 |
| nG | 2,800 1/min | 极限转速 |
| 2.64 kg | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 130.2 mm | 外圈口径 |
| d1 | 94.8 mm | 内圈肩径 |
| 安装参数 | ||
| da min | 82 mm | 轴肩最小直径 |
| Da max | 138 mm | 壳肩最大直径 |
| ra max | 2.1 mm | 最大倒角半径 |
| 工作温度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
| 系数 | ||
| f | 13.4 | 计算系数 |
FAG 6314-2RSR-C3轴承后缀及相关产品推荐
| 密封 | 2RSR | 轴承两侧带接触式密封件 |
| 保持架 | JN | 钢板 |
| 公差等级 | PN | 普通精度 |
| 热稳定性 | S0 | 轴承可承受最高温 150° |
| 润滑方式 | GA13 | D>62mm轴承使用的标准润滑脂 |
| 填充因子 | 标准 | |
| 径向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG 6314-2RSR-C3轴承相关产品推荐
| 其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
| FAG 6314-2RSR轴承 | ¥259.84元 | - | 805 |
| FAG 6314-2RSR-L406轴承 | ¥408.32元 | - | 714 |
FAG轴承推荐
| FAG QJ220N2-MPA-F59-C4-M15CS轴承 | FAG QJ220N2-MPA-F59-C4-M15CS轴承,市场价:¥1260.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-18 11:12:06 |
| FAG NUP218-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NUP218-E-XL-TVP2-C3轴承,市场价:¥1467.18元,当前库存4套,添加时间:2023-08-18 22:33:55 |
| FAG NJ408-XL-M1-C3轴承 | FAG NJ408-XL-M1-C3轴承,市场价:¥1612.42元,当前库存9套,添加时间:2023-08-18 21:23:00 |
| FAG 61838-MA-C3轴承 | FAG 61838-MA-C3轴承,市场价:¥2100.00元,当前库存100套,添加时间:2023-08-17 11:48:08 |
| FAG 24126-BE-XL-2VSR-C4轴承 | FAG 24126-BE-XL-2VSR-C4轴承,市场价:¥7829.39元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 18:15:31 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 09076/09196轴承 | TIMKEN 09076/09196轴承,市场价:¥679.40元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 21:09:22 |
| TIMKEN 30304轴承 | TIMKEN 30304轴承,市场价:¥27.86元,当前库存32套,添加时间:2023-09-08 09:57:31 |
| TIMKEN 64700-B轴承 | TIMKEN 64700-B轴承,市场价:¥5445.54元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 13:13:08 |
| TIMKEN 3577轴承 | TIMKEN 3577轴承,市场价:¥210.69元,当前库存23套,添加时间:2023-09-10 21:29:52 |
| TIMKEN HM88649A轴承 | TIMKEN HM88649A轴承,市场价:¥324.00元,当前库存219套,添加时间:2023-09-12 17:34:52 |
IKO轴承推荐
| IKO NA4864轴承 | 基本尺寸,内径:320.00000mm,外径:400.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO NAXI2530Z轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NA6917轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:120.00000mm,厚度:63.00000mm。 |
| IKO TAM5520轴承 | 基本尺寸,内径:55.00000mm,外径:67.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO NA6901轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:22.00000mm。 |


