IKO BR364828轴承代号说明
B
R
3
6
4
8
2
8
BR:英制车削型滚针轴承
36:内径代号,内径:36/16 in
48:外径代号,外径:48/16 in
28:宽度代号,宽度:28/16 in
BR:
英制车削型滚针轴承
36:
内径代号,内径:36/16 in
48:
外径代号,外径:48/16 in
28:
宽度代号,宽度:28/16 in
IKO BR364828轴承尺寸、参数与图纸
| 基本尺寸 (mm) | |
| 轴径 d | 57.15 |
| 滚子下直径 Fw | 57.15 |
| 外径 D | 76.2 |
| 外圈厚度 C | 44.45 |
| 标准安装尺寸 (mm) | |
| Da Max. | 69 |
| 倒角 rs min | 1.5 |
| 重量(g) | |
| 510 | |
| 载荷(N) | |
| 动态基本额定载荷 | 105000 |
| 静态基本额定载荷 | 191000 |
| 其他参数 | |
| 极限转速 /min | 7000 |
| 其他品牌替代型号(为基本代号,仅供参考,详细请咨询客服) | |
| INA | NCS364828 |
| NTN | MR364828 |
| TORRINGTON | HJ364828 |
| NSK | HJ364828 |
| McGILL | MR364828 |
IKO BR364828轴承相关产品推荐
| 其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
| IKO =MR-36轴承 | ¥204.1元 | - | 45 |
IKO轴承推荐
| IKO GTR486230轴承 | 基本尺寸,内径:48.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CR18VBUU轴承 | 基本尺寸,内径:11.11200mm,外径:28.57500mm,厚度:15.87500mm。 |
| IKO BA148ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:28.57500mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TR506430轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:64.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO BHAM1416轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:30.16200mm,厚度:25.40000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 48290/48220-B轴承 | TIMKEN 48290/48220-B轴承,市场价:¥5009.00元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 15:00:49 |
| TIMKEN LM102949CP/LM102910轴承 | TIMKEN LM102949CP/LM102910轴承,市场价:¥89.25元,当前库存26套,添加时间:2023-09-15 09:17:12 |
| TIMKEN 43118/43300轴承 | TIMKEN 43118/43300轴承,市场价:¥2866.71元,当前库存23套,添加时间:2023-09-14 21:31:53 |
| TIMKEN 3585/3520轴承 | TIMKEN 3585/3520轴承,市场价:¥903.95元,当前库存22套,添加时间:2023-09-14 22:23:47 |
| TIMKEN 15100/15250RB轴承 | TIMKEN 15100/15250RB轴承,市场价:¥333.42元,当前库存23套,添加时间:2023-09-14 21:17:11 |
NSK轴承推荐
| NSK BSF50115DDUHP2BDT BE4L 5轴承 | NSK BSF50115DDUHP2BDT BE4L 5轴承,市场价:¥13861.11元,当前库存1套,添加时间:2023-08-31 15:01:38 |
| NSK 7016A5TYNSULP4 S轴承 | NSK 7016A5TYNSULP4 S轴承,市场价:¥609.27元,当前库存4套,添加时间:2023-08-29 19:22:17 |
| NSK 7009A5TRV1VDUDMP2轴承 | NSK 7009A5TRV1VDUDMP2轴承,市场价:¥5708.47元,当前库存2套,添加时间:2023-08-29 11:11:19 |
| NSK 50BNR10ETSRV1VDUEL01轴承 | NSK 50BNR10ETSRV1VDUEL01轴承,市场价:¥1155.00元,当前库存7套,添加时间:2023-08-29 11:32:54 |
| NSK 7210CTRDULP3轴承 | NSK 7210CTRDULP3轴承,市场价:¥2707.00元,当前库存114套,添加时间:2023-08-29 11:40:12 |

