NTN 5S-2LA-HSL021轴承代号说明
5
S
-
2
L
A
-
H
S
L
0
2
1
5S-:陶瓷球轴承
2LA-:改进表面处理的特殊材料
HSL:环保型角接触球轴承HSL Ultage型,默认接触角 20º
0:尺寸系列:10系列
21:内径:105 mm
5S-:
陶瓷球轴承
2LA-:
改进表面处理的特殊材料
HSL:
环保型角接触球轴承HSL Ultage型,默认接触角 20º
0:
尺寸系列:10系列
21:
内径:105 mm
NTN 5S-2LA-HSL021轴承技术规格
| 类型 | 角接触球轴承 |
| 内孔型式 | 圆柱孔 |
| 材质 | 高碳铬钢 |
| 保持架型式 | 机加工 |
| 保持架材质 | 酚醛树脂 |
| 滚珠材质 | 钢 |
| 极限转速-油润滑 | 21200转/分钟 |
| 结构 | 单列 |
| 基本额定静载荷 | 6200 lbf 27500 N 27.50 kN |
| 基本额定动载荷 | 8450 lbf 37500 N 37.50 kN |
| 附件 | 开式 |
| 应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 5S-2LA-HSL021轴承尺寸规格
| 环保型角接触球轴承 - HSL Ultage系列 - 尺寸 | |
| d | 4.1339 in 105.000 mm |
| D | 6.2992 in 160.000 mm |
| B | 1.0236 in 26.000 mm |
| d1 | 4.9528 in 125.800 mm |
| D2 | 5.6732 in 144.100 mm |
| r | 0.0787 in 2.000 mm |
| r1 | 0.0394 in 1.000 mm |
| 接触角 | 20 º |
| a | 1.4685 in 37.300 mm |
| da min | 4.5276 in 115.000 mm |
| Db max | 6.0827 in 154.500 mm |
| r1as max | 0.0394 in 1.000 mm |
| l min | 0.3543 in 9.000 mm |
| 双列宽度 | 2.0472 in 52.000 mm |
| 三列宽度 | 3.0709 in 78.000 mm |
| 四列宽度 | 4.0945 in 104.000 mm |
NTN 5S-2LA-HSL021轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN 6810JRLU轴承 | 描述:轴承型号:6810LU,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封) |
| NTN 6815ZZ轴承 | 描述:轴承型号:6815ZZ,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 |
| NTN AC-6305轴承 | 描述:轴承型号:AC-6305,AC轴承 - 开式 |
| NTN MLECH7022CV轴承 | 描述:轴承型号:MLECH7022CV,密封混合陶瓷角接触球轴承 - 接触角 17°,高精度 |
| NTN UCS308-108D1轴承 | 描述:轴承型号:UCS308-108D1,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 圆柱内径 |
| NTN L521945/L521910轴承 | 描述:轴承型号:L521945/L521910,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
| NTN JM719149轴承 | 描述:轴承型号:JM719149,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN M514512轴承 | 描述:轴承型号:M514512,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN M1-182216轴承 | 描述:轴承型号:M1-182216,内圈 |
| NTN 292/500轴承 | 描述:轴承型号:292/500,推力调心滚子轴承 |
进口轴承推荐
| FAG 20328K.MB轴承 | 描述:22.4 kg,调心滚子轴承 |
| SNFA VEX45/NS 9CE3 DDM轴承 | 描述:0.46 kg, 单列角接触球轴承 |
| FAG 6212-Z-HLH轴承 | 描述:0.793 kg,单列深沟球轴承 |
| RHP L14CD SD2轴承 | 描述:0.78 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 6008-2Z-J22R轴承 | 描述:0.197 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MR32+MI26轴承 | 基本尺寸,内径:2.00000mm,外径:2.56250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL GR20N+MI16N轴承 | 基本尺寸,内径:1.25000mm,外径:1.75000mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL BCCYR2-1/2S轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL CCFE-2.1/2-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL MR60SS+MI52轴承 | 基本尺寸,内径:3.75000mm,外径:4.75000mm,厚度:2.00000mm。 |

