NTN 60/28LBNRC3轴承代号说明
6
0
/
2
8
L
B
N
R
C
3
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
/:分隔符
28:内径:28 mm
LB:单面非接触式密封
NR:带止动环和止动槽
C3:C3游隙
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
/:
分隔符
28:
内径:28 mm
LB:
单面非接触式密封
NR:
带止动环和止动槽
C3:
C3游隙
NTN 60/28LBNRC3轴承技术规格
类型 | 深沟球轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 高碳铬钢 |
保持架型式 | 压制 |
保持架材质 | 钢 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-油润滑 | 16000转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 14000转/分钟 |
密封型式 | 非接触式 |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
精度 | ISO Class 0 |
结构 | 单列 |
系数 | 14.5 |
径向游隙 | C3 |
基本额定静载荷 | 1660 lbf 7400 N 7.40 kN |
基本额定动载荷 | 3100 lbf 13800 N 13.80 kN |
附件 | 单面密封 |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 60/28LBNRC3轴承尺寸规格
单列深沟球轴承 - 单面密封(非接触式橡胶密封)带止动环 - 尺寸 | |
d | 1.1024 in 28.000 mm |
D | 2.0472 in 52.000 mm |
B | 0.4724 in 12.000 mm |
D1 | 1.9579 in 49.730 mm |
D2 | 2.2795 in 57.900 mm |
a | 0.0811 in 2.060 mm |
f | 0.0441 in 1.120 mm |
r | 0.0236 in 0.600 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 1.2598 in 32.000 mm |
da max | 1.3386 in 34.000 mm |
Da max | 1.8898 in 48.000 mm |
ras max | 0.0236 in 0.600 mm |
NTN 60/28LBNRC3轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN 60/28LBNRC3轴承(二维剖面图)
NTN 60/28LBNRC3轴承尺寸图

NTN轴承推荐
NTN 61801ZZG15轴承 | 描述:轴承型号:61801ZZG15,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 |
NTN 6207F600轴承 | 描述:轴承型号:6207F600,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 6007LLBC3/EM轴承 | 描述:轴承型号:6007LLBC3/EM,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN 63207LLBC3/9BQKM轴承 | 描述:轴承型号:63207LLBC3/9BQKM,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN EC-6206ZZC3轴承 | 描述:轴承型号:EC-6206ZZC3,膨胀补偿轴承 - 双面防尘盖 |
NTN 7301B轴承 | 描述:轴承型号:7301B,单列角接触球轴承 - 开式 |
NTN 7002HTDT/GM轴承 | 描述:轴承型号:7002HTDT/GM,双联角接触球轴承 - 串联配对 |
NTN HH932145轴承 | 描述:轴承型号:HH932145,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN JP14010轴承 | 描述:轴承型号:JP14010,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NKXR30T2+1R25X30X20轴承 | 描述:轴承型号:NKXR30T2+1R25X30X20,滚针和推力圆柱滚子组合轴承 - 开式带内圈 |
进口轴承推荐
FAG B71938-C-T-P4S-TBTL轴承 | 描述:12.93 kg, 大型钢球主轴轴承 B型 |
KAYDON KA035CPO轴承 | 描述:0.07 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 24024-BE-XL-2VSR轴承 | 描述:5.209 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
FAG 6207-2RSR-C4-J22R轴承 | 描述:0.294 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6318-2Z/C3GJN轴承 | 描述:5.365 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL GR26N+MI21N轴承 | 基本尺寸,内径:1.62500mm,外径:2.18750mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL SB22217KW33SS轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:150.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
MCGILL CCF10SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:254.00000mm,厚度:133.35000mm。 |
MCGILL MCFRE62SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL PCF8轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |