NTN 6908轴承代号说明
6
9
0
8
6:深沟球轴承
9:尺寸系列:09系列
08:内径:40 mm
6:
深沟球轴承
9:
尺寸系列:09系列
08:
内径:40 mm
NTN 6908轴承技术规格
类型 | 深沟球轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 高碳铬钢 |
保持架型式 | 压制 |
保持架材质 | 钢 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-油润滑 | 13000转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 11000转/分钟 |
密封型式 | 无 |
密封圈材质 | 无 |
精度 | Class 0 |
结构 | 单列 |
系数 | 15.8 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 2000 lbf 8900 N 8.90 kN |
基本额定动载荷 | 3030 lbf 13500 N 13.50 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 0.249 lb 0.113 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 6908轴承尺寸规格
单列深沟球轴承 - 开式 - 尺寸 | |
d | 1.5748 in 40.000 mm |
D | 2.4409 in 62.000 mm |
B | 0.4724 in 12.000 mm |
r | 0.0236 in 0.600 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 1.7323 in 44.000 mm |
da max | 1.7717 in 45.000 mm |
Da max | 2.2835 in 58.000 mm |
ras max | 0.0236 in 0.600 mm |
NTN 6908轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN 6908轴承(二维剖面图)
NTN 6908轴承尺寸图

NTN 6908轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
6908ZZCM/5KQM | 1051 | 25.67 |
6908ZZCM/5KQK | 3052 | 22.75 |
6908ZZCM/5K | 4972 | 23.42 |
6908ZZCM/2AS | 3689 | 24.32 |
6908ZZC3/2AS | 3803 | 23.65 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN 6406C3轴承 | 描述:轴承型号:6406C3,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN EC-6208LLB轴承 | 描述:轴承型号:EC-6208LLB,膨胀补偿轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN 7024CVDUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7024CVDUJ74,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN UC213D1轴承 | 描述:轴承型号:UC213D1,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
NTN 15103S/15243轴承 | 描述:轴承型号:15103S/15243,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 67885/67820CD+A#01轴承 | 描述:轴承型号:67885/67820CD+A#01,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN M1219EL轴承 | 描述:轴承型号:M1219EL,带保持架和滚子的外圈,两个加强筋 |
NTN NU2307EG1C3轴承 | 描述:轴承型号:NU2307EG1C3,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 |
NTN K14X18X39ZW轴承 | 描述:轴承型号:K14X18X39ZW,双列滚针和保持架组件 |
NTN CM-UCP312-205D1轴承 | 描述:轴承型号:CM-UCP312-205D1,轴承座,带紧定螺钉,铸造防尘盖,封闭端盖,UCP型 |
进口轴承推荐
FAG 23048E1轴承 | 描述:32.03 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
NTN 608LLB C3/L051轴承 | 描述:0.012 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 7214-B-XL-JP-U轴承 | 描述:1.14 kg, UA设计单列角接触球轴承(X-life品质) |
FAG 23324A.M.H40.T41轴承 | 描述:28.86 kg,振动机械用调心滚子轴承 |
RHP 23228MBW33轴承 | 描述:18.3 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL BCF4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
MCGILL GR10N+MI6N轴承 | 基本尺寸,内径:0.62500mm,外径:1.12500mm,厚度:0.75000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-E6212B轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:73.00000mm。 |
MCGILL GR24SS+MI20轴承 | 基本尺寸,内径:1.50000mm,外径:2.06250mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCFRE47S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |