NTN BST55X100-1BLXLDB轴承代号说明
B
S
T
5
5
X
1
0
0
-
1
B
L
X
L
D
B
BST:Ball Screw Support,即滚珠丝杠支撑
55:公称内径:55 mm
X:分隔符
100:外径:100 mm
-1B:标准预紧
LXL:轻接触式丁腈橡胶密封
DB:双列背对背配对
BST:
Ball Screw Support,即滚珠丝杠支撑
55:
公称内径:55 mm
X:
分隔符
100:
外径:100 mm
-1B:
标准预紧
LXL:
轻接触式丁腈橡胶密封
DB:
双列背对背配对
NTN BST55X100-1BLXLDB轴承技术规格
| 类型 | 滚珠丝杠支承轴承 |
| 内孔型式 | 圆柱孔 |
| 材质 | 高碳铬钢 |
| 保持架型式 | 模塑 |
| 保持架材质 | 合成树脂 |
| 密封型式 | 轻微接触式 |
| 密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
| 结构 | 双列 |
| 基本额定静载荷 | 34500 lbf 153000 N 153.00 kN |
| 基本额定动载荷 | 13900 lbf 62000 N 62.00 kN |
| 附件 | 双面密封 |
| 应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN BST55X100-1BLXLDB轴承尺寸规格
| 滚珠丝杠用双角接触推力球轴承 - 背对背配对,双面密封,一排承受轴向载荷 - 尺寸 | |
| d | 1.9685 in 50.000 mm |
| D | 3.9370 in 100.000 mm |
| B | 0.7874 in 20.000 mm |
| 2B | 1.5748 in 40.000 mm |
| d1 | 2.9843 in 75.800 mm |
| d2 | 2.7598 in 70.100 mm |
| D1 | 3.3937 in 86.200 mm |
| D2 | 3.6457 in 92.600 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1 | 0.0236 in 0.600 mm |
| 接触角 | 60 º |
NTN BST55X100-1BLXLDB轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN BST55X100-1BLXLDB轴承(二维剖面图)
NTN BST55X100-1BLXLDB轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN R18ZZ轴承 | 描述:轴承型号:R18ZZ,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 |
| NTN 6318LLBN轴承 | 描述:轴承型号:6318LLBN,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封),带止动环槽 |
| NTN 7003CVDUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7003CVDUJ74,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
| NTN MLCH7017CVDUJ74S轴承 | 描述:轴承型号:MLCH7017CVDUJ74S,高速双列混合陶瓷角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
| NTN NN3072轴承 | 描述:轴承型号:NN3072,双列圆柱滚子轴承 - 圆柱孔 - NN型 |
| NTN MU1021V轴承 | 描述:轴承型号:MU1021V,内圈带滚子带两个加强筋 |
| NTN NJ224E轴承 | 描述:轴承型号:NJ224E,圆柱滚子轴承 -可分离型内圈带一个加强筋,外圈带两个加强筋 |
| NTN NU344轴承 | 描述:轴承型号:NU344,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 |
| NTN KRV26LLH轴承 | 描述:轴承型号:KRV26LLH,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 球面外圈,KRV..LLH型 |
| NTN DCL2020轴承 | 描述:轴承型号:DCL2020,冲压外圈滚针轴承 - DCL型 |
进口轴承推荐
| SKF 6202-2Z/C3WT7轴承 | 描述:0.044 kg,单列深沟球轴承 |
| PEER 77R10轴承 | 描述:0.038 kg,单列深沟球轴承 |
| KOYO 21311RZW33轴承 | 描述:1.276 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 6311TB.P63轴承 | 描述:1.37 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 6024-2RSR轴承 | 描述:2.05 kg,深沟球轴承60..-2RSR,主要尺寸符合DIN 625-1,两侧唇形密封 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL BCF5/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL CFD2轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:2.00000mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL CCFH3轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL MCYRD30轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| MCGILL PCF8轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |

