NTN NU2314轴承代号说明
N
U
2
3
1
4
NU:外圈双挡边,内圈无挡边
2:宽度系列:02系列
3:尺寸系列:03系列
14:内径:70 mm
NU:
外圈双挡边,内圈无挡边
2:
宽度系列:02系列
3:
尺寸系列:03系列
14:
内径:70 mm
NTN NU2314轴承技术规格
类型 | 圆柱滚子轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 硬化合金钢 |
保持架材质 | 压制钢 |
极限转速-油润滑 | 4800转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 4100转/分钟 |
结构 | 单列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不带注油孔 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 59000 lbf 262000 N 262.00 kN |
基本额定动载荷 | 50000 lbf 223000 N 223.00 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 8.774 lb 3.980 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NU2314轴承尺寸规格
圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 - 尺寸 | |
d | 2.7559 in 70.000 mm |
D | 5.9055 in 150.000 mm |
B | 2.0079 in 51.000 mm |
Fw | 3.5433 in 90.000 mm |
r | 0.0827 in 2.100 mm |
da min | 3.1890 in 81.000 mm |
db min | 3.1890 in 81.000 mm |
Da max | 5.4724 in 139.000 mm |
Db max | 5.4724 in 139.000 mm |
r1as max | 0.0787 in 2.000 mm |
NTN NU2314轴承(CAD制图)
点击获取3D图
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NU2314轴承(二维剖面图)
NTN NU2314轴承尺寸图

NTN NU2314轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
NU2314G1C3 | 4218 | 683.83 |
NU2314G1 | 1905 | 635.84 |
NU2314EG1C3 | 3179 | 683.83 |
NU2314EG1 | 127 | 611.85 |
NU2314C3 | 3023 | 384.61 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN 6914LLUN轴承 | 描述:轴承型号:6914LLUN,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封),带止动环槽 |
NTN 63315ZZC3/EM轴承 | 描述:轴承型号:63315ZZC3/EM,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 |
NTN 6922ZZNRC3轴承 | 描述:轴承型号:6922ZZNRC3,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖带止动环 |
NTN 5308SNR轴承 | 描述:轴承型号:5308NR,双列角接触球轴承 - 开式带止动环 |
NTN HTA956DB轴承 | 描述:轴承型号:HTA956DB,轴向载荷双联角接触球轴承 - HTA型 |
NTN 7217HG1DUJ84轴承 | 描述:轴承型号:7217HG1DUJ84,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN 2LA-BNS911ADLLB轴承 | 描述:轴承型号:2LA-BNS911ADLLB,密封高速角接触球轴承 - BNS Ultage系列 |
NTN 15590/15520轴承 | 描述:轴承型号:15590/15520,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 31594轴承 | 描述:轴承型号:31594,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NKS22+1R15X22X20轴承 | 描述:轴承型号:NKS22+1R15X22X20,机加工滚针轴承带内圈 - NK+1R,NKS+1R系列 |
进口轴承推荐
SKF 23024CC/C3轴承 | 描述:3.86 kg,调心滚子轴承 |
NSK 6016DDU轴承 | 描述:0.85 kg,单列深沟球轴承 |
SNR 6005ZZ轴承 | 描述:0.0822 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6206NR/W64轴承 | 描述:0.187 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6305.2ZR.C3.J22C轴承 | 描述:0.234 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL MCYRD15轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
MCGILL CCFD1-5/8轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
MCGILL MCFRE62SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL MR18N+MI14N轴承 | 基本尺寸,内径:1.12500mm,外径:1.62500mm,厚度:0.75000mm。 |
MCGILL CCFE1-3/4-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |