NTN NUP2308ET2轴承代号说明
N
U
P
2
3
0
8
E
T
2
NUP:外圈双挡边,内圈单挡边,另一侧带平挡圈
2:宽度系列:02系列
3:尺寸系列:03系列
08:内径:40 mm
E:内部设计变更,更大的滚子
T2:玻璃纤维增强聚酰胺保持架
NUP:
外圈双挡边,内圈单挡边,另一侧带平挡圈
2:
宽度系列:02系列
3:
尺寸系列:03系列
08:
内径:40 mm
E:
内部设计变更,更大的滚子
T2:
玻璃纤维增强聚酰胺保持架
NTN NUP2308ET2轴承技术规格
类型 | 圆柱滚子轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
保持架材质 | 尼龙 |
极限转速-油润滑 | 7500转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 6400转/分钟 |
精度 | ISO Class 0 |
结构 | 单列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不带注油孔 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 27400 lbf 122000 N 122.00 kN |
基本额定动载荷 | 25600 lbf 114000 N 114.00 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 2.147 lb 0.974 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NUP2308ET2轴承尺寸规格
圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,带侧板,外圈带两个加强筋 - 尺寸 | |
d | 1.5748 in 40.000 mm |
D | 3.5433 in 90.000 mm |
B | 0.9055 in 23.000 mm |
J | 2.2677 in 57.600 mm |
r | 0.0591 in 1.500 mm |
da min | 1.8898 in 48.000 mm |
Da max | 3.2283 in 82.000 mm |
r1as max | 0.0591 in 1.500 mm |
NTN NUP2308ET2轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NUP2308ET2轴承(二维剖面图)
NTN NUP2308ET2轴承尺寸图

NTN NUP2308ET2轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
NUP2308ET2XU | 2276 | 286.25 |
NUP2308ET2U | 628 | 273.59 |
NUP2308ET2 | 39 | 263.45 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN BC2.5-8轴承 | 描述:轴承型号:BC2.5-8,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 6024LB轴承 | 描述:轴承型号:6024LB,单列深沟球轴承 - 单面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN CH71930CVDUJ74轴承 | 描述:轴承型号:CH71930CVDUJ74,双列混合陶瓷角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN 5S-2LA-HSL926UC轴承 | 描述:轴承型号:5S-2LA-HSL926UC,环保型角接触球轴承 - HSL Ultage系列 |
NTN 51260C3轴承 | 描述:轴承型号:51260C3,单向推力球轴承 |
NTN NN3016KC9NAP4轴承 | 描述:轴承型号:NN3016KC9NAP4,双列圆柱滚子轴承 - 圆锥孔 - NN型 |
NTN MU1312L轴承 | 描述:轴承型号:MU1312L,内圈带滚子带两个加强筋 |
NTN NUP220E轴承 | 描述:轴承型号:NUP220E,圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,带侧板,外圈带两个加强筋 |
NTN KR40XLLH轴承 | 描述:轴承型号:KR40XLLH,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 圆柱内径,KR..LLH型 |
NTN 1R32X40X36轴承 | 描述:轴承型号:1R32X40X36,内圈 |
进口轴承推荐
NSK 24192CAME4C3S11轴承 | 描述:550 kg,调心滚子轴承 |
NTN 23122EAD1C3轴承 | 描述:5.31 kg, |
SKF 6015N/C3轴承 | 描述:0.647 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6306-Z-C3-X84轴承 | 描述:0.348 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6208-2Z-C3-NR-K-J22C轴承 | 描述:0.372 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL ROLLWAY-NJ218EM轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:160.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
MCGILL MR12+MI8轴承 | 基本尺寸,内径:0.75000mm,外径:1.25000mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL BCCF1-3/8S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL MCF62SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL GR56SS+MI46轴承 | 基本尺寸,内径:3.50000mm,外径:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |