NTN NUP306E轴承代号说明
N
U
P
3
0
6
E
NUP:外圈双挡边,内圈单挡边,另一侧带平挡圈
3:尺寸系列:03系列
06:内径:30 mm
E:内部设计变更,更大的滚子
NUP:
外圈双挡边,内圈单挡边,另一侧带平挡圈
3:
尺寸系列:03系列
06:
内径:30 mm
E:
内部设计变更,更大的滚子
NTN NUP306E轴承技术规格
类型 | 圆柱滚子轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 硬化合金钢 |
保持架材质 | 尼龙 |
极限转速-油润滑 | 11000转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 9300转/分钟 |
结构 | 单列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不带注油孔 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 11200 lbf 50000 N 50.00 kN |
基本额定动载荷 | 11900 lbf 53000 N 53.00 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 0.877 lb 0.398 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NUP306E轴承尺寸规格
圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,带侧板,外圈带两个加强筋 - 尺寸 | |
d | 1.1811 in 30.000 mm |
D | 2.8346 in 72.000 mm |
B | 0.7480 in 19.000 mm |
J | 1.7677 in 44.900 mm |
r | 0.0433 in 1.100 mm |
da min | 1.4370 in 36.500 mm |
Da max | 2.5787 in 65.500 mm |
r1as max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN NUP306E轴承(CAD制图)
点击获取3D图
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
1877彩票3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NUP306E轴承(二维剖面图)
NTN NUP306E轴承尺寸图

NTN NUP306E轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
NUP306ET2XU | 911 | 112.55 |
NUP306ET2XC3U | 1808 | 109.33 |
NUP306ET2X | 1631 | 110.41 |
NUP306EG1C3 | 4596 | 193.19 |
NUP306EAT2XU | 1354 | 111.48 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN 6006LH轴承 | 描述:轴承型号:6006LH,单列深沟球轴承 - 单面密封(轻接触橡胶密封) |
NTN 6010LHNR轴承 | 描述:轴承型号:6010LHNR,单列深沟球轴承 - 单面密封(轻接触橡胶密封)带止动环 |
NTN 6309NRC3轴承 | 描述:轴承型号:6309NRC3,单列深沟球轴承 - 开式带止动环 |
NTN 6214L1C3轴承 | 描述:轴承型号:6214L1C3,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 6320LLUNC3轴承 | 描述:轴承型号:6320LLUNC3,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封),带止动环槽 |
NTN EC-6301LLBC3轴承 | 描述:轴承型号:EC-6301LLBC3,膨胀补偿轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN 7021UAD轴承 | 描述:轴承型号:7021UAD,单列角接触球轴承 - Ultage系列 |
NTN DS209TTR6JA轴承 | 描述:轴承型号:DS209TTR6JA,重型盘式轴承 - 球面外圈,4系列 |
NTN JHM807045/JHM807012轴承 | 描述:轴承型号:JHM807045/JHM807012,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN NUP2306E轴承 | 描述:轴承型号:NUP2306E,圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,带侧板,外圈带两个加强筋 |
进口轴承推荐
SNR 24024.EAW33C4轴承 | 描述:5.45 kg,调心滚子轴承 |
NSK 625ZZ C3轴承 | 描述:0.005 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6208-ZNR轴承 | 描述:0.363 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6000-2RZ/C3轴承 | 描述:0.0192 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 23288-BEA-XL-K-MB1-C3轴承 | 描述:590 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
MCGILL轴承推荐
MCGILL FCF6轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:6.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
MCGILL RS10轴承 | 基本尺寸,内径:1.25000mm,外径:2.06250mm,厚度:1.06250mm。 |
MCGILL MR22SS+MI17轴承 | 基本尺寸,内径:1.37500mm,外径:1.87500mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MR18+MI14轴承 | 基本尺寸,内径:1.12500mm,外径:1.62500mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL BCF2-1/2SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |