NTN UCFLU-9/16轴承技术规格
类型 | 双螺栓菱形法兰式轴承座单元 |
轴承类型 | 滚珠轴承 |
锁紧装置 | 紧定螺钉 |
密封型式 | 接触式 |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
轴承型号 | A-UC202X-009D1 |
轴承座型号 | FLU201D1V50 |
壳体材质 | 铸铁 |
壳体铸造型式 | 一体成型 |
端盖类型 | 开式 |
表面涂层 | 黑色氧化物 |
性能 | 轻型 |
基本额定动载荷 | 2880 lbf 12800 N 12.80 kN |
基本额定静载荷 | 1500 lbf 6650 N 6.65 kN |
最大拧紧力矩 | 34磅·英寸 |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
润滑方式 | 可再润滑 |
NTN UCFLU-9/16轴承尺寸规格
超一流双螺栓法兰式轴承座,带紧定螺钉,UCFLU型 - 尺寸 | |
d | 9/16 in 14.288 mm |
H | 3.8438 in 97.6 mm |
L | 2.4063 in 61.1 mm |
J | 3.0000 in 76.2 mm |
A | 1.1094 in 28.2 mm |
A0 | 1.2969 in 32.900 mm |
A1 | 0.5156 in 13.1 mm |
A2 | 0.6563 in 16.7 mm |
N | 0.3906 in 9.9 mm |
B | 1.0787 in 27.400 mm |
S | 0.5000 in 12.700 mm |
F | 0.1850 in 4.700 mm |
NTN UCFLU-9/16轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN UCFLU-9/16轴承(二维剖面图)
NTN UCFLU-9/16轴承(二维前视图)
NTN UCFLU-9/16轴承尺寸图

NTN UCFLU-9/16轴承同尺寸型号
UCFLU-9/16 | 详细尺寸,d:14.288mm,h:97.60000mm,b:28.200mm,j:76.200mm,r:61.100mm |
共计找到1条记录 |
NTN UCFLU-9/16轴承相关配件/适用型号
A-UC202X-009D1 | 详细尺寸,d:14.288mm,dD:40.000mm,c:15.000mm,b:27.400mm,r:0.600mm |
NTN轴承推荐
NTN BST25X62-1BLXLDTFT轴承 | 描述:轴承型号:BST25X62-1BLXLDTFT,滚珠丝杠用四列角接触推力球轴承 - 开式,两排承受轴向载荷 |
NTN AR205-013轴承 | 描述:轴承型号:AR205-013,带紧定螺钉的外球面轴承,狭窄内圈 - 球面外圈 |
NTN 395/394A轴承 | 描述:轴承型号:395/394A,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 495AS/493轴承 | 描述:轴承型号:495AS/493,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 3384轴承 | 描述:轴承型号:3384,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN 48685轴承 | 描述:轴承型号:48685,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN 55437轴承 | 描述:轴承型号:55437,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN MS1213轴承 | 描述:轴承型号:MS1213,内圈带一个加强筋,不带滚子 |
NTN UCPG314D1轴承 | 描述:轴承型号:UCPG314D1,轴承座,带紧定螺钉,钢制外壳,UCPG型 |
NTN UELPL205-013D1轴承 | 描述:轴承型号:UELPL205-013D1,轴承座,铸造外壳,带偏心锁紧套,UELP/UELPL型 |
进口轴承推荐
SKF 23980CCK/W33轴承 | 描述:66.2 kg,调心滚子轴承 |
NKE 22219EC3W33轴承 | 描述:3.87 kg,调心滚子轴承 |
FAG 22313F1轴承 | 描述:3.41 kg,调心滚子轴承 |
NTN 23030.EAW33C3轴承 | 描述:7.9 kg,调心滚子轴承 |
ROLLWAY 6311 2RS轴承 | 描述:1.38 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL CCF9/16SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
MCGILL MCFR-26A-S-TMS1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
MCGILL RS6轴承 | 基本尺寸,内径:0.75000mm,外径:1.50000mm,厚度:0.87500mm。 |
MCGILL GR10N+MI6N轴承 | 基本尺寸,内径:0.62500mm,外径:1.12500mm,厚度:0.75000mm。 |
MCGILL CFE2SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |