NTN UCX15-215CT1D1轴承代号说明
U
C
X
1
5
-
2
1
5
C
T
1
D
1
UCX:宽内圈,紧定螺钉式,带抛油环,中型承重
15:内径系列:75 mm
-:内径分隔符
215:内径:2.9375 in
CT1:低温轴承,最低-60 °C
D1:带油槽油孔,可再润滑
UCX:
宽内圈,紧定螺钉式,带抛油环,中型承重
15:
内径系列:75 mm
-:
内径分隔符
215:
内径:2.9375 in
CT1:
低温轴承,最低-60 °C
D1:
带油槽油孔,可再润滑
NTN UCX15-215CT1D1轴承技术规格
类型 | 外球面轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
轴承类型 | 滚珠轴承 |
材质 | 淬透钢 |
滚珠材质 | 钢 |
密封型式 | 接触式 |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
精度等级 | ISO Class 0 |
性能 | 中等 |
锁紧装置 | 紧定螺钉 |
润滑方式 | 可再润滑 |
基本额定静载荷 | 11900 lbf 53000 N 53.00 kN |
基本额定动载荷 | 16300 lbf 72500 N 72.50 kN |
附件 | 双面密封 |
重量 | 7.297 lb 3.310 kg |
应用温度范围 | -58 to 250 ºF -50 to 120 ºC |
NTN UCX15-215CT1D1轴承尺寸规格
带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 - 尺寸 | |
d | 2-15/16 in 74.613 mm |
D | 5.5118 in 140.000 mm |
C | 1.3780 in 35.000 mm |
B | 3.2520 in 82.600 mm |
r | 0.0787 in 2.000 mm |
ds | 1/2-20 UNF |
G | 0.4724 in 12.000 mm |
d4 | 3.8622 in 98.100 mm |
S1 | 1.9409 in 49.300 mm |
S | 1.3110 in 33.300 mm |
F | 0.3740 in 9.500 mm |
NTN UCX15-215CT1D1轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
1877彩票3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN UCX15-215CT1D1轴承(二维剖面图)
NTN UCX15-215CT1D1轴承尺寸图

NTN UCX15-215CT1D1轴承相关配件/适用型号
UCFX15-215CT1D1 | 详细尺寸,d:74.613mm,c:89.300mm,b:68.000mm,j:152.000mm,r:197.000mm |
NTN轴承推荐
NTN WBC6-12Z轴承 | 描述:轴承型号:WBC6-12Z,单列深沟球轴承 - 单面防尘盖 |
NTN 6204轴承 | 描述:轴承型号:6204,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN BL212NR轴承 | 描述:轴承型号:BL212NR,单列深沟球轴承 - 开式带止动环,BL系列 |
NTN 2315S轴承 | 描述:轴承型号:2315,自调心球轴承 - 圆柱孔 |
NTN 8501轴承 | 描述:轴承型号:8501,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 |
NTN AC-6205LLB轴承 | 描述:轴承型号:AC-6205LLB,AC轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
NTN ML71909CV轴承 | 描述:轴承型号:ML71909CV,高速单列角接触球轴承 - 高精度 |
NTN 3774/3735轴承 | 描述:轴承型号:3774/3735,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 42381/42586轴承 | 描述:轴承型号:42381/42586,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN NU2311E轴承 | 描述:轴承型号:NU2311E,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 |
进口轴承推荐
SKF 6308-2RS1/C3GJN轴承 | 描述:0.631 kg,单列深沟球轴承 |
NSK KLNJ3/8YQ41S1轴承 | 描述:0.01 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 24048-BE-K30-C4轴承 | 描述:42.8 kg,调心滚子轴承 |
SKF 240/630ECJ/C2W33轴承 | 描述:645 kg,调心滚子轴承 |
RHP 6011ZZJ C3+06轴承 | 描述:0.39 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL CCFH9/16轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
MCGILL MCFR-72-SBX-BHT1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
MCGILL CCFE1-1/4-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL MR22+MI18轴承 | 基本尺寸,内径:1.37500mm,外径:1.87500mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL GR10+MI6轴承 | 基本尺寸,内径:0.62500mm,外径:1.12500mm,厚度:1.00000mm。 |