SKF SAA70ES-2LS轴承代号说明
S
A
A
7
0
E
S
-
2
L
S
SA:阳螺纹杆端关节轴承,默认右旋螺纹
A:装配尺寸不同(螺纹、外壳高度)
70:内径:70 mm
ES:优化的【钢/钢】材质,带润滑孔的开口外圈
-2LS:带有钢背衬的三唇弹性体重型密封
SA:
阳螺纹杆端关节轴承,默认右旋螺纹
A:
装配尺寸不同(螺纹、外壳高度)
70:
内径:70 mm
ES:
优化的【钢/钢】材质,带润滑孔的开口外圈
-2LS:
带有钢背衬的三唇弹性体重型密封
SKF SAA70ES-2LS轴承
| 润滑剂 | 定期重新润滑 - 润滑脂 | |
| 设计 | 钢/钢 | |
| 密封解决方案 | 三唇密封件 | |
| 连杆端杆的连接特征 | 右旋阳螺纹 |
SKF SAA70ES-2LS轴承尺寸
| 内径 | d | 70mm | |
| 顶部直径 | d₂ max. | 162mm | |
| 内圈宽度 | B | 49mm | |
| 螺纹 | G | M 56x4 | |
| 顶部宽度 | C₁ max. | 43mm | |
| 滚子端面杆高度-活塞中心位置的距离 | h | 235mm | |
| 倾斜角 | α | 6° | |
| 内圈滚道直径 | dₖ | 92mm | |
| 螺纹长度 | l₁ min. | 125mm | |
| 轴承座长度(高度) | l₂ max. | 319mm | |
| 倒角杆-活塞杠头位置的距离 | l₇ min. | 85mm | |
| 轴承内倒角尺寸 | r₁ min. | 1mm |
SKF SAA70ES-2LS轴承数据计算
| 基本额定动载 | 315kN |
| 基本额定静载荷 | 490kN |
| 轴承动载荷特定系数 | 100N/mm² |
| 材料常数 | 330 |
SKF SAA70ES-2LS轴承质量
| 关节端质量 | 7.9kg |
SKF SAA70ES-2LS轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN 6205LLU/LP03轴承 | 描述:轴承型号:6205LLU/LP03,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) |
| NTN 6207LLBP4轴承 | 描述:轴承型号:6207LLBP4,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封) |
| NTN 6224N轴承 | 描述:轴承型号:6224N,单列深沟球轴承 - 开式,带止动环槽 |
| NTN 7211CG1DUJ84轴承 | 描述:轴承型号:7211CG1DUJ84,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
| NTN 7019HV轴承 | 描述:轴承型号:7019HV,单列角接触球轴承,高精度 |
| NTN H917840/H917810轴承 | 描述:轴承型号:H917840/H917810,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
| NTN 395S轴承 | 描述:轴承型号:395S,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN H239640轴承 | 描述:轴承型号:H239640,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN HMK1518L轴承 | 描述:轴承型号:HMK1518L,冲压外圈滚针轴承 - HK,HMK型,单面密封 |
| NTN NK40/20R轴承 | 描述:轴承型号:NK40/20R,机加工滚针轴承不带内圈 - RNA49.R,RNA59,RNA69.R,NK.R,MR系列 |
SKF轴承推荐
| SKF 7006ACD/P4AH轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径30.0000 mm,外径55.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF NCF2948CV轴承 | 【单列满装圆柱滚子轴承】,内径240.0000 mm,外径320.0000 mm,厚度48.0000 mm |
| SKF 7044ACD/P4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径220.0000 mm,外径340.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF FSNL520-617+1220K+H220轴承 | 【SNL及SE系列安装在紧定套上带标准密封件的立式轴承座】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71904CE/HCP4AL轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径20.0000 mm,外径37.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF W61805R-2Z轴承 | 【深沟球轴承】,内径25.0000 mm,外径37.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF BTM180AM/P4CDB轴承 | 【超精密双向角接触推力球轴承】,内径180.0000 mm,外径280.0000 mm,厚度90.0000 mm |
| SKF 6311-RS1轴承 | 【深沟球轴承】,内径55.0000 mm,外径120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
| SKF BT2B328306/HA4轴承 | 【TDI 型双列圆锥滚子轴承】,内径650.0000 mm,外径1030.0000 mm,厚度270.0000 mm |
| SKF 6313NR轴承 | 【深沟球轴承】,内径65.0000 mm,外径140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
INA轴承推荐
| INA NK70/25-XL轴承 | INA NK70/25-XL轴承,市场价:¥110.61元,当前库存25套,添加时间:2023-08-24 10:23:00 |
| INA GWH25-B轴承 | INA GWH25-B轴承,市场价:¥597.53元,当前库存112套,添加时间:2023-08-26 13:43:20 |
| INA K75X81X30-A/0-7轴承 | INA K75X81X30-A/0-7轴承,市场价:¥92.50元,当前库存20套,添加时间:2023-08-23 17:35:08 |
| INA K25X30X17-A/0-2轴承 | INA K25X30X17-A/0-2轴承,市场价:¥50.70元,当前库存10套,添加时间:2023-08-23 15:20:30 |
| INA SX011836-A轴承 | INA SX011836-A轴承,市场价:¥7630.26元,当前库存100套,添加时间:2023-08-24 22:31:33 |

