NTN 24128BD1轴承代号说明
N
T
N
2
4
1
2
8
B
D
1
NTN :轴承品牌:NTN
2:调心滚子轴承
4:宽度尺寸系列:4系列
1:外径尺寸系列:1系列
28:内径:140 mm
B:一体式带肋内圈,不对称滚子,中心导向保持架
D1:轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔
NTN :
轴承品牌:NTN
2:
调心滚子轴承
4:
宽度尺寸系列:4系列
1:
外径尺寸系列:1系列
28:
内径:140 mm
B:
一体式带肋内圈,不对称滚子,中心导向保持架
D1:
轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔
NTN 24128BD1轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 140 |
轴承外径 D | 225 |
轴承厚度 B | 85 |
倒角半径 r.min | 2.1 |
润滑槽径 Wo | 10 |
润滑孔径 do | 4.5 |
安装尺寸 (mm) | |
内圈外径 d1 ≈ | 156 |
内圈外径 da.min | 152 |
外圈内径 Da.max | 213 |
外圈内径 D1 ≈ | 198 |
倒角半径 ras.max | 2.1 |
载荷(kN) | |
基本动载荷 Cr | 951 |
基本静载荷 Cor | 1280 |
载荷(kgf) | |
基本动载荷 Cr | 97000 |
基本静载荷 Cor | 130000 |
允许转速(/min) | |
脂润滑 | 1700 |
油润滑 | 2200 |
极限转速(rpm) | |
参考转速 | 1600 |
极限转速 | 2300 |
参考重量(kg) | |
圆柱孔 | 12.9 |
圆锥孔 | 12.8 |
其他参数 | |
常数 e | 0.34 |
轴向载荷系数 Y1 | 1.98 |
轴向载荷系数 Y2 | 2.94 |
轴向载荷系数 Y0 | 1.93 |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
24128EAW33轴承 | ¥8247.2元 | 电话咨询 | 2 |
24128EMD1C3轴承 | ¥7971.6元 | 电话咨询 | 2 |
24128BD1X50轴承 | ¥7247.5元 | 电话咨询 | 2 |
24128BD1C3轴承 | ¥4282.2元 | 电话咨询 | 5 |
24128BD1轴承 | ¥4143.1元 | 电话咨询 | 5 |
24128EMD1C4轴承 | ¥2605.2元 | 电话咨询 | 500 |
24128EMD1轴承 | ¥2503.8元 | 电话咨询 | 20 |



调心滚子轴承推荐
FAG 22218-E1A-XL-M-C2轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:160.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
NTN 22318UAVS2轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:190.00000mm,厚度:64.00000mm。 |
SKF 23026-2CS5/VT143轴承 | 基本尺寸,内径:130.00000mm,外径:200.00000mm,厚度:52.00000mm。 |
FAG 24092-B-MB-C3轴承 | 基本尺寸,内径:460.00000mm,外径:680.00000mm,厚度:218.00000mm。 |
FAG 24076-B-MB#K轴承 | 基本尺寸,内径:380.00000mm,外径:560.00000mm,厚度:180.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC#N10轴承 | FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC#N10轴承,市场价:¥82.24元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 17:49:43 |
FAG 6216-H-2RSR-SN轴承 | FAG 6216-H-2RSR-SN轴承,市场价:¥465.10元,当前库存50套,添加时间:2023-08-17 15:04:17 |
FAG 32017-X轴承 | FAG 32017-X轴承,市场价:¥189.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 22:40:14 |
FAG QJ1064-N2-MPA-C3轴承 | FAG QJ1064-N2-MPA-C3轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-22 17:12:04 |
FAG 23124-E1A-XL-K-M-C4轴承 | FAG 23124-E1A-XL-K-M-C4轴承,市场价:¥3951.80元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 13:29:37 |
IKO轴承推荐
IKO TLA4016Z轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BR142212轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:34.92500mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO NA4968轴承 | 基本尺寸,内径:340.00000mm,外径:460.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
IKO RNA6908UU轴承 | 基本尺寸,内径:48.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO RNA49/38UU轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:58.00000mm,厚度:20.00000mm。 |