SKF 22328CCKJA/W33VA405轴承代号说明
S
K
F
2
2
3
2
8
C
C
K
J
A
/
W
3
3
V
A
4
0
5
SKF :轴承品牌:SKF
2:调心滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
3:外径尺寸系列:3系列
28:内径:140 mm
CC:两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
K:锥孔,锥度 1:12
JA:未硬化压制钢板保持架,外圈定心
/:分隔符
W33:外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
VA405:振动应用轴承,保持架经过表面硬化
SKF :
轴承品牌:SKF
2:
调心滚子轴承
2:
宽度尺寸系列:2系列
3:
外径尺寸系列:3系列
28:
内径:140 mm
CC:
两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
K:
锥孔,锥度 1:12
JA:
未硬化压制钢板保持架,外圈定心
/:
分隔符
W33:
外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
VA405:
振动应用轴承,保持架经过表面硬化
SKF 22328CCKJA/W33VA405轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 140 |
轴承外径 D | 300 |
轴承厚度 B | 102 |
倒角半径 r1,2.min | 4 |
安装尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 140 |
内圈外径 d2 ≈ | 175 |
外圈内径 D1 ≈ | 247 |
润滑槽径 b | 16.7 |
润滑孔径 K | 9 |
内圈外径 da.min | 157 |
内圈外径 da.max | - |
外圈内径 Da.max | 283 |
倒角半径 ra.max | 3 |
载荷(kN) | |
基本动载荷 C | 1357 |
基本静载荷 Co | 1560 |
疲劳极限载荷 Pu | 132 |
极限转速(/min) | |
参考转速 | 1700 |
极限转速 | 2200 |
参考重量(kg) | |
36.5 | |
其他参数 | |
常数 e | 0.35 |
轴向载荷系数 Y1 | 1.9 |
轴向载荷系数 Y2 | 2.9 |
轴向载荷系数 Y0 | 1.8 |
允许油润滑加速度(m/s*s) | |
旋转加速 | 78g |
线性加速 | 20g |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
22328CCJA/W33VA405轴承 | ¥8915.4元 | 电话咨询 | 36 |



调心滚子轴承推荐
NSK 240/600CAME4C3S11 P2 6轴承 | 基本尺寸,内径:600.00000mm,外径:870.00000mm,厚度:272.00000mm。 |
KOYO 23060RW33FYP0/00G轴承 | 基本尺寸,内径:300.00000mm,外径:460.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
SKF 23140CCK/C4W33轴承 | 基本尺寸,内径:200.00000mm,外径:340.00000mm,厚度:112.00000mm。 |
FAG 24144-BE-XL-K30-C3轴承 | 基本尺寸,内径:220.00000mm,外径:370.00000mm,厚度:150.00000mm。 |
SKF 24048CC/C2W33/235220轴承 | 基本尺寸,内径:240.00000mm,外径:360.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 23238-BE-XL-C3轴承 | FAG 23238-BE-XL-C3轴承,市场价:¥10996.83元,当前库存7套,添加时间:2023-08-20 14:18:18 |
FAG 29456-E1-XL轴承 | FAG 29456-E1-XL轴承,市场价:¥27500.10元,当前库存11套,添加时间:2023-08-20 20:22:49 |
FAG 6203-C-2HRS-L100-C3>V轴承 | FAG 6203-C-2HRS-L100-C3>V轴承,市场价:¥45.50元,当前库存50套,添加时间:2023-08-15 15:53:05 |
FAG HSS7015-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HSS7015-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥2186.95元,当前库存2套,添加时间:2023-08-21 13:49:38 |
FAG NU318-E-XL-M1A-C4轴承 | FAG NU318-E-XL-M1A-C4轴承,市场价:¥3190.99元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 22:33:02 |
IKO轴承推荐
IKO GTR425630轴承 | 基本尺寸,内径:42.00000mm,外径:56.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO TAF192716OG轴承 | 基本尺寸,内径:19.00000mm,外径:27.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO TA5030Z轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO NAFW203732轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
IKO GE15GS轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:16.00000mm。 |