TIMKEN NU2219EMAC3轴承代号说明
N
U
2
2
1
9
E
M
A
C
3
NU:单列圆柱滚子轴承(内圈无挡边,外圈带双挡边)
2:宽度系列:2系列
2:直径系列:2系列
19:公称内径代号,内径:95 mm
E:内部结构优化,加强型
MA:一件式机加工黄铜保持架,内圈或外圈引导
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
NU:
单列圆柱滚子轴承(内圈无挡边,外圈带双挡边)
2:
宽度系列:2系列
2:
直径系列:2系列
19:
公称内径代号,内径:95 mm
E:
内部结构优化,加强型
MA:
一件式机加工黄铜保持架,内圈或外圈引导
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
TIMKEN NU2219EMAC3轴承尺寸、参数与图纸
| 技术规格 | |
| 设计单元 | 公制 |
| d - 内径 | 95 mm |
| 轴承净重 |
4.2 Kg 9.3 lb |
| 类型 | NU |
| 尺寸规格 | |
| D - 外径 |
170 mm 6.6929 in |
| C - 内圈宽度 |
43 mm 1.6929 in |
| B - 外圈宽度 |
43 mm 1.6929 in |
| 基本额定载荷 | |
| C₀ - 静态径向载荷额定值 |
378000 N 85000 lbf |
| C - 动态径向载荷额定值ˡ¹ˡ |
324000 N 72800 lbf |
| 系数规格 | |
| 参考额定转速(脂润滑) | 2700 rpm |
| 参考额定转速(油润滑)ˡ²ˡ | 3100 rpm |
| Cg - 几何因子ˡ³ˡ | 0.0978 |
| 安装相关尺寸 | |
| R - 内圈倒角半径ˡ⁴ˡ |
2 mm 0.100 in |
| r - 外圈倒角半径ˡ⁵ˡ |
2 mm 0.1 in |
| da - 内圈背衬直径 |
108 mm 4.3000 in |
| Da - 外圈背衬直径 |
0 mm 0.0000 in |
TIMKEN NU2219EMAC3轴承相关产品推荐
| 其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
| TIMKEN NU2219EMA轴承 | ¥741.24元 | - | 82 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN JL69349P/JL69310轴承 | TIMKEN JL69349P/JL69310轴承,市场价:¥113.93元,当前库存12套,添加时间:2023-09-15 13:46:17 |
| TIMKEN 29590/29521轴承 | TIMKEN 29590/29521轴承,市场价:¥528.56元,当前库存56套,添加时间:2023-09-15 10:53:18 |
| TIMKEN 598/593X轴承 | TIMKEN 598/593X轴承,市场价:¥695.52元,当前库存23套,添加时间:2023-09-15 11:47:35 |
| TIMKEN 33262A/33461轴承 | TIMKEN 33262A/33461轴承,市场价:¥759.32元,当前库存66套,添加时间:2023-09-15 10:53:22 |
| TIMKEN 33880轴承 | TIMKEN 33880轴承,市场价:¥338.55元,当前库存26套,添加时间:2023-09-10 21:19:29 |
NSK轴承推荐
| NSK 85BNR10HTYNSUELP4Y S轴承 | NSK 85BNR10HTYNSUELP4Y S轴承,市场价:¥2166.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-29 19:36:41 |
| NSK 7936CTRQUELP4轴承 | NSK 7936CTRQUELP4轴承,市场价:¥13518.14元,当前库存2套,添加时间:2023-08-29 21:30:21 |
| NSK 50BNR10HTYNDUELP4Y S轴承 | NSK 50BNR10HTYNDUELP4Y S轴承,市场价:¥1804.60元,当前库存29套,添加时间:2023-08-29 11:34:07 |
| NSK 7932A5TYNSULP4 5轴承 | NSK 7932A5TYNSULP4 5轴承,市场价:¥2467.50元,当前库存1套,添加时间:2023-08-29 21:26:10 |
| NSK 7016CTYDBC7P5轴承 | NSK 7016CTYDBC7P5轴承,市场价:¥1113.00元,当前库存5套,添加时间:2023-08-29 19:21:38 |
SKF轴承推荐
| SKF W6008-2Z轴承 | 【深沟球轴承】,内径40.0000 mm,外径68.0000 mm,厚度15.0000 mm |
| SKF FSNL530TURU+23230K+H2330轴承 | 【SNL系列立式轴承座,用于带紧定套和油封的轴承】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23230CCK/W33轴承 | 【球面滚子轴承】,内径150.0000 mm,外径270.0000 mm,厚度96.0000 mm |
| SKF GEC530FBAS轴承 | 【径向球面滑动轴承】,内径530.0000 mm,外径710.0000 mm,厚度243.0000 mm |
| SKF NCF29/900V轴承 | 【单列满装圆柱滚子轴承】,内径900.0000 mm,外径1180.0000 mm,厚度165.0000 mm |

