TIMKEN 6300 2RS C3轴承、TIMKEN 6300-2RS-C3轴承、TIMKEN 6300-2RSC3轴承代号说明
6
3
0
0
-
2
R
S
-
C
3
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
00:内径:10 mm
-2RS:轴承两侧带橡胶密封件
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
00:
内径:10 mm
-2RS:
轴承两侧带橡胶密封件
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
TIMKEN 6300 2RS C3轴承、TIMKEN 6300-2RS-C3轴承、TIMKEN 6300-2RSC3轴承
| TIMKEN 6300 2RS C3轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | TIMKEN |
| 轴承型号 | 6300 2RS C3 TIMKEN |
| 其他代号 | 6300-2RS-C3 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 10 |
| 外径(D)MM | 35 |
| 宽度(B)MM | 11 |
| 重量(KG) | 0.054 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| 2RS | 轴承两侧带橡胶密封件 |
| C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
| TIMKEN 6300-2RS-C3轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | TIMKEN |
| 轴承型号 | 6300-2RS-C3 TIMKEN |
| 其他代号 | 6300 2RS C3 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 10,00 |
| 外径(D)MM | 35,00 |
| 宽度(B)MM | 11,00 |
| 重量(KG) | 0.054 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| 2RS | 轴承两侧带橡胶密封件 |
| C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
| TIMKEN 6300-2RSC3轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | TIMKEN |
| 轴承型号 | 6300-2RSC3 TIMKEN |
| 其他代号 | 6300 2RS C3 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 10,00 |
| 外径(D)MM | 35,00 |
| 宽度(B)MM | 11,00 |
| 重量(KG) | 0.054 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| 2RS | 轴承两侧带橡胶密封件 |
| C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
进口轴承推荐
| NTN 6200LLB C3轴承 | 描述:0.032 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG R12-2Z-HLC轴承 | 描述:0.045 kg,单列深沟球轴承 |
| SNR 24134EAW33轴承 | 描述:26.6 kg,调心滚子轴承 |
| SNR 6309ZZ J30轴承 | 描述:0.848 kg,单列深沟球轴承 |
| NACHI 21313EC3轴承 | 描述:2.126 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL CFH6S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:6.00000mm,厚度:82.55000mm。 |
| MCGILL MCF72SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CYR3-1/4S轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-N310EM轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| MCGILL CCFD2-1/4轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:2.25000mm,厚度:1.25000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG 6213-2RSR-C3轴承 | FAG 6213-2RSR-C3轴承,市场价:¥141.75元,当前库存60套,添加时间:2023-08-17 10:41:38 |
| FAG 7200-B-XL-2RS-TVP轴承 | FAG 7200-B-XL-2RS-TVP轴承,市场价:¥65.10元,当前库存43套,添加时间:2023-08-17 17:17:06 |
| FAG NU2305-E-XL-M1-C3#E轴承 | FAG NU2305-E-XL-M1-C3#E轴承,市场价:¥220.60元,当前库存1套,添加时间:2023-08-19 10:19:22 |
| FAG UC216轴承 | FAG UC216轴承,市场价:¥409.50元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 20:16:15 |
| FAG NJ226-E-XL-M1-C3#E轴承 | FAG NJ226-E-XL-M1-C3#E轴承,市场价:¥1680.00元,当前库存15套,添加时间:2023-08-19 09:50:49 |

